| Missouri Population Age 35 to 54 Years and Age 55 to 64 Years, 1990-2000 |
| D6 St. Louis Area |
| Area Summarized | Population Age 35 to 54 Years | Population Age 55 to 64 Years | |||||||
| County | Change, 1990-2000 | Change, 1990-2000 | |||||||
| FIPS Code |
2000 | 1990 | Number | Percent | 2000 | 1990 | Number | Percent | |
| D6 St. Louis Area | 588,876 | 471,583 | 117,293 | 24.9 | 166,246 | 161,377 | 4,869 | 3.0 | |
| 29071 | Franklin | 28,163 | 19,900 | 8,263 | 41.5 | 8,608 | 6,818 | 1,790 | 26.3 |
| 29099 | Jefferson | 63,134 | 44,944 | 18,190 | 40.5 | 17,302 | 12,566 | 4,736 | 37.7 |
| 29183 | St. Charles | 91,233 | 58,317 | 32,916 | 56.4 | 22,688 | 14,070 | 8,618 | 61.3 |
| 29189 | St. Louis | 311,942 | 265,778 | 46,164 | 17.4 | 92,570 | 94,013 | -1,443 | -1.5 |
| 29510 | St. Louis City | 94,404 | 82,644 | 11,760 | 14.2 | 25,078 | 33,910 | -8,832 | -26.0 |
| Source: 1990 and 2000 Decennial Census, Summary File 1 Prepared by University Outreach & Extension - Office of Social & Economic Data Analysis (OSEDA) Report generated on 22JAN2003 by setup in mocopop_35_64_1990_2000 |
|||||||||