| Median Household and Family Income, 1989-1999 |
| D6 St. Louis |
| Area Summarized | Median Household Income (1999 $) | Median Family Income (1999 $) | |||||||
| County | Change, 1989-1999 | Change, 1989-1999 | |||||||
| FIPS Code |
1999 | 1989 | Number | Percent | 1999 | 1989 | Number | Percent | |
| D6 St. Louis | $46,184 | $43,234 | $2,951 | 6.8 | $55,990 | $51,841 | $4,149 | 8.0 | |
| 29071 | Franklin | $43,474 | $37,342 | $6,132 | 16.4 | $50,122 | $42,657 | $7,465 | 17.5 |
| 29099 | Jefferson | $46,338 | $42,115 | $4,223 | 10.0 | $51,787 | $46,397 | $5,390 | 11.6 |
| 29183 | St. Charles | $57,258 | $52,587 | $4,671 | 8.9 | $64,415 | $58,232 | $6,183 | 10.6 |
| 29189 | St. Louis | $50,532 | $49,742 | $790 | 1.6 | $61,680 | $58,988 | $2,692 | 4.6 |
| 29510 | St. Louis City | $27,156 | $25,386 | $1,770 | 7.0 | $32,585 | $31,669 | $916 | 2.9 |
| Source: 1990 and 2000 Decennial Census, Summary File 3 Prepared by University Outreach & Extension - Office of Social & Economic Data Analysis (OSEDA) Note: Median values for regions are weighted averages of county median values. Report generated on 17JUL2002 by setup in moco_median_incomes_1989_1999 |
|||||||||