| Child Poverty, by County, 2007 |
| Obs | Year | SumLev | State | County | Areaname | Poor Children | Percent Poor Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | 040 | 29 | Missouri | 257404 | 18.4 | |
| 2 | 2007 | 050 | 29 | 29001 | Adair County | 973 | 21.8 |
| 3 | 2007 | 050 | 29 | 29003 | Andrew County | 444 | 11.3 |
| 4 | 2007 | 050 | 29 | 29005 | Atchison County | 224 | 19.4 |
| 5 | 2007 | 050 | 29 | 29007 | Audrain County | 1639 | 27.1 |
| 6 | 2007 | 050 | 29 | 29009 | Barry County | 2479 | 27.2 |
| 7 | 2007 | 050 | 29 | 29011 | Barton County | 733 | 23.4 |
| 8 | 2007 | 050 | 29 | 29013 | Bates County | 902 | 22.6 |
| 9 | 2007 | 050 | 29 | 29015 | Benton County | 1086 | 31.6 |
| 10 | 2007 | 050 | 29 | 29017 | Bollinger County | 618 | 22.4 |
| 11 | 2007 | 050 | 29 | 29019 | Boone County | 5026 | 15.0 |
| 12 | 2007 | 050 | 29 | 29021 | Buchanan County | 4025 | 20.2 |
| 13 | 2007 | 050 | 29 | 29023 | Butler County | 2803 | 29.3 |
| 14 | 2007 | 050 | 29 | 29025 | Caldwell County | 462 | 19.9 |
| 15 | 2007 | 050 | 29 | 29027 | Callaway County | 1585 | 16.2 |
| 16 | 2007 | 050 | 29 | 29029 | Camden County | 1883 | 24.2 |
| 17 | 2007 | 050 | 29 | 29031 | Cape Girardeau County | 2673 | 16.8 |
| 18 | 2007 | 050 | 29 | 29033 | Carroll County | 474 | 21.3 |
| 19 | 2007 | 050 | 29 | 29035 | Carter County | 542 | 38.9 |
| 20 | 2007 | 050 | 29 | 29037 | Cass County | 2579 | 10.2 |
| 21 | 2007 | 050 | 29 | 29039 | Cedar County | 1047 | 35.0 |
| 22 | 2007 | 050 | 29 | 29041 | Chariton County | 264 | 17.0 |
| 23 | 2007 | 050 | 29 | 29043 | Christian County | 2871 | 15.3 |
| 24 | 2007 | 050 | 29 | 29045 | Clark County | 375 | 23.2 |
| 25 | 2007 | 050 | 29 | 29047 | Clay County | 4962 | 9.2 |
| 26 | 2007 | 050 | 29 | 29049 | Clinton County | 649 | 13.1 |
| 27 | 2007 | 050 | 29 | 29051 | Cole County | 2295 | 13.6 |
| 28 | 2007 | 050 | 29 | 29053 | Cooper County | 589 | 15.9 |
| 29 | 2007 | 050 | 29 | 29055 | Crawford County | 1529 | 26.3 |
| 30 | 2007 | 050 | 29 | 29057 | Dade County | 419 | 25.3 |
| 31 | 2007 | 050 | 29 | 29059 | Dallas County | 1099 | 26.7 |
| 32 | 2007 | 050 | 29 | 29061 | Daviess County | 533 | 25.8 |
| 33 | 2007 | 050 | 29 | 29063 | DeKalb County | 315 | 14.9 |
| 34 | 2007 | 050 | 29 | 29065 | Dent County | 986 | 29.6 |
| 35 | 2007 | 050 | 29 | 29067 | Douglas County | 933 | 31.3 |
| 36 | 2007 | 050 | 29 | 29069 | Dunklin County | 2669 | 33.7 |
| 37 | 2007 | 050 | 29 | 29071 | Franklin County | 3081 | 12.6 |
| 38 | 2007 | 050 | 29 | 29073 | Gasconade County | 536 | 15.9 |
| 39 | 2007 | 050 | 29 | 29075 | Gentry County | 268 | 18.3 |
| 40 | 2007 | 050 | 29 | 29077 | Greene County | 10983 | 19.3 |
| 41 | 2007 | 050 | 29 | 29079 | Grundy County | 578 | 25.9 |
| 42 | 2007 | 050 | 29 | 29081 | Harrison County | 525 | 26.6 |
| 43 | 2007 | 050 | 29 | 29083 | Henry County | 1157 | 23.6 |
| 44 | 2007 | 050 | 29 | 29085 | Hickory County | 562 | 34.7 |
| 45 | 2007 | 050 | 29 | 29087 | Holt County | 209 | 20.8 |
| 46 | 2007 | 050 | 29 | 29089 | Howard County | 439 | 21.1 |
| 47 | 2007 | 050 | 29 | 29091 | Howell County | 2930 | 31.9 |
| 48 | 2007 | 050 | 29 | 29093 | Iron County | 728 | 31.5 |
| 49 | 2007 | 050 | 29 | 29095 | Jackson County | 35300 | 21.2 |
| 50 | 2007 | 050 | 29 | 29097 | Jasper County | 6706 | 23.0 |
| 51 | 2007 | 050 | 29 | 29099 | Jefferson County | 6526 | 12.2 |
| 52 | 2007 | 050 | 29 | 29101 | Johnson County | 2017 | 16.5 |
| 53 | 2007 | 050 | 29 | 29103 | Knox County | 267 | 29.1 |
| 54 | 2007 | 050 | 29 | 29105 | Laclede County | 1853 | 21.5 |
| 55 | 2007 | 050 | 29 | 29107 | Lafayette County | 1336 | 17.6 |
| 56 | 2007 | 050 | 29 | 29109 | Lawrence County | 2431 | 25.7 |
| 57 | 2007 | 050 | 29 | 29111 | Lewis County | 565 | 25.6 |
| 58 | 2007 | 050 | 29 | 29113 | Lincoln County | 1781 | 13.1 |
| 59 | 2007 | 050 | 29 | 29115 | Linn County | 682 | 23.1 |
| 60 | 2007 | 050 | 29 | 29117 | Livingston County | 730 | 23.7 |
| 61 | 2007 | 050 | 29 | 29119 | McDonald County | 1819 | 29.0 |
| 62 | 2007 | 050 | 29 | 29121 | Macon County | 710 | 20.2 |
| 63 | 2007 | 050 | 29 | 29123 | Madison County | 721 | 26.2 |
| 64 | 2007 | 050 | 29 | 29125 | Maries County | 469 | 23.0 |
| 65 | 2007 | 050 | 29 | 29127 | Marion County | 1234 | 18.0 |
| 66 | 2007 | 050 | 29 | 29129 | Mercer County | 154 | 20.3 |
| 67 | 2007 | 050 | 29 | 29131 | Miller County | 1409 | 23.9 |
| 68 | 2007 | 050 | 29 | 29133 | Mississippi County | 1289 | 40.3 |
| 69 | 2007 | 050 | 29 | 29135 | Moniteau County | 662 | 18.3 |
| 70 | 2007 | 050 | 29 | 29137 | Monroe County | 415 | 19.3 |
| 71 | 2007 | 050 | 29 | 29139 | Montgomery County | 601 | 22.2 |
| 72 | 2007 | 050 | 29 | 29141 | Morgan County | 1457 | 30.8 |
| 73 | 2007 | 050 | 29 | 29143 | New Madrid County | 1581 | 37.5 |
| 74 | 2007 | 050 | 29 | 29145 | Newton County | 3396 | 25.1 |
| 75 | 2007 | 050 | 29 | 29147 | Nodaway County | 516 | 13.4 |
| 76 | 2007 | 050 | 29 | 29149 | Oregon County | 829 | 36.9 |
| 77 | 2007 | 050 | 29 | 29151 | Osage County | 389 | 12.1 |
| 78 | 2007 | 050 | 29 | 29153 | Ozark County | 725 | 38.6 |
| 79 | 2007 | 050 | 29 | 29155 | Pemiscot County | 2480 | 46.0 |
| 80 | 2007 | 050 | 29 | 29157 | Perry County | 612 | 13.6 |
| 81 | 2007 | 050 | 29 | 29159 | Pettis County | 2119 | 20.8 |
| 82 | 2007 | 050 | 29 | 29161 | Phelps County | 1828 | 20.0 |
| 83 | 2007 | 050 | 29 | 29163 | Pike County | 924 | 23.4 |
| 84 | 2007 | 050 | 29 | 29165 | Platte County | 1633 | 8.0 |
| 85 | 2007 | 050 | 29 | 29167 | Polk County | 1684 | 23.9 |
| 86 | 2007 | 050 | 29 | 29169 | Pulaski County | 1884 | 16.6 |
| 87 | 2007 | 050 | 29 | 29171 | Putnam County | 287 | 26.3 |
| 88 | 2007 | 050 | 29 | 29173 | Ralls County | 288 | 13.9 |
| 89 | 2007 | 050 | 29 | 29175 | Randolph County | 1410 | 24.0 |
| 90 | 2007 | 050 | 29 | 29177 | Ray County | 709 | 12.4 |
| 91 | 2007 | 050 | 29 | 29179 | Reynolds County | 460 | 35.0 |
| 92 | 2007 | 050 | 29 | 29181 | Ripley County | 1128 | 35.9 |
| 93 | 2007 | 050 | 29 | 29183 | St. Charles County | 5101 | 5.7 |
| 94 | 2007 | 050 | 29 | 29185 | St. Clair County | 628 | 32.3 |
| 95 | 2007 | 050 | 29 | 29186 | Ste. Genevieve County | 593 | 15.0 |
| 96 | 2007 | 050 | 29 | 29187 | St. Francois County | 2880 | 21.5 |
| 97 | 2007 | 050 | 29 | 29189 | St. Louis County | 26865 | 11.7 |
| 98 | 2007 | 050 | 29 | 29195 | Saline County | 1210 | 23.8 |
| 99 | 2007 | 050 | 29 | 29197 | Schuyler County | 257 | 29.4 |
| 100 | 2007 | 050 | 29 | 29199 | Scotland County | 291 | 23.7 |
| 101 | 2007 | 050 | 29 | 29201 | Scott County | 2352 | 22.9 |
| 102 | 2007 | 050 | 29 | 29203 | Shannon County | 791 | 40.6 |
| 103 | 2007 | 050 | 29 | 29205 | Shelby County | 356 | 23.6 |
| 104 | 2007 | 050 | 29 | 29207 | Stoddard County | 1629 | 24.9 |
| 105 | 2007 | 050 | 29 | 29209 | Stone County | 1590 | 25.0 |
| 106 | 2007 | 050 | 29 | 29211 | Sullivan County | 409 | 24.6 |
| 107 | 2007 | 050 | 29 | 29213 | Taney County | 2165 | 21.2 |
| 108 | 2007 | 050 | 29 | 29215 | Texas County | 1675 | 32.0 |
| 109 | 2007 | 050 | 29 | 29217 | Vernon County | 1329 | 28.2 |
| 110 | 2007 | 050 | 29 | 29219 | Warren County | 990 | 13.1 |
| 111 | 2007 | 050 | 29 | 29221 | Washington County | 1798 | 31.2 |
| 112 | 2007 | 050 | 29 | 29223 | Wayne County | 960 | 37.4 |
| 113 | 2007 | 050 | 29 | 29225 | Webster County | 2540 | 26.8 |
| 114 | 2007 | 050 | 29 | 29227 | Worth County | 99 | 24.6 |
| 115 | 2007 | 050 | 29 | 29229 | Wright County | 1771 | 39.0 |
| 116 | 2007 | 050 | 29 | 29510 | St. Louis city | 28427 | 33.0 |
| Generated by Dexter Web Application, Missouri Census Data Center, at 11:49 on 27MAY09 |